Diametro albero | 45 mm |
Diametro foro | 45 mm |
Diametro esterno | 85 mm |
Larghezza, totale | 49.2 mm |
Larghezza, anello interno | 49.2 mm |
Larghezza, anello esterno | 22 mm |
Coefficiente di carico dinamico | 33.2 kN |
Coefficiente di carico statico di base | 21.6 kN |
Velocità limite | 2 400 r/min |
Nota | Velocità limite con tolleranza albero h6 |
Funzione di ritenzione, anello interno | Viti di arresto |
Tipo di foro | Cilindrico |
Elementi volventi | Sfere |
Tipo di anello esterno | Sferico |
Estensione anello interno | Su ambo i lati |
Gabbia | Non metallico |
Sede in gomma | Senza |
Materiale, cuscinetto | Acciaio per cuscinetti |
Rivestimento | Senza |
Sistema di tenuta | Tenuta e anello centrifugatore su ambo i lati |
Tipo di tenuta | Strisciante, multipla |
Lubrificante | Grasso |
Predisposizione per la rilubrificazione | Con |
Peso netto prodotto | 0.664 kg |
Codice eClass | 23-05-08-02 |
Codice UNSPSC | 31171536 |
Caricamento…
Caricamento…